World Championships (1991–2025)
| Year | Feature | River / Location | Country |
| 1991 | Wave – Bitches | Ramsey Island, Wales | United Kingdom |
| 1993 | Hole – Hell Hole | Ocoee River, Tennessee | USA |
| 1995 | Hole – Washing Machine | Whitewater Course, Augsburg | Germany |
| 1997 | Hole – Horseshoe | Ottawa River, Ontario | Canada |
| 1999 | Hole – Full James | Waikato River | New Zealand |
| 2001 | Hole – Sort | Noguera Pallaresa, Sort | Spain |
| 2003 | Hole – Terminator III | River Mur, Graz | Austria |
| 2005 | Hole – Main Wave | Penrith Whitewater Stadium | Australia |
| 2007* | Wave – Mini-Bus | Ottawa River | Canada |
| 2009 | Wave – Thun Wave | Aare River, Thun | Switzerland |
| 2011 | Hole – Isar Wave | Isar River, Plattling | Germany |
| 2013 | Hole – NOC | Nantahala River, North Carolina | USA |
| 2015 | Wave – Garburator | Ottawa River | Canada |
| 2017 | Hole – San Juan | San Juan River, San Juan | Argentina |
| 2019 | Hole – Sort | Noguera Pallaresa, Sort | Spain |
| 2021 | Hole – Twin | HPP, Nottingham | United Kingdom |
| 2023 | Wave – Good Wave | Chattahoochee River, Columbus, Georgia | USA |
| 2025 | Hole – Isar Wave | Isar River, Plattling | Germany |
Note: *ICF‑sanctioned in 2007
World Cups (2008–2025)
| Year | Feature / Name | River / Location | Country |
| 2008 WC1 | Hole | Whitewater Course, Prague | Czech Republic |
| 2008 WC2 | Hole – Washing Machine | Whitewater Course, Augsburg | Germany |
| Wave – Thun Wave | Aare River, Thun (canceled) | Switzerland | |
| 2010 WC1 | Hole – Washing Machine | Whitewater Course, Augsburg | Germany |
| Hole – Isar Wave | Isar River, Plattling (canceled) | Germany | |
| 2012 WC1 | Hole | Caney Fork River Gorge, Tennessee | USA |
| 2012 WC2 | Hole – Pigeon Hole | Pigeon River, North Carolina | USA |
| 2012 WC3 | Hole – NOC Hole | Nantahala River, North Carolina | USA |
| 2014 WC1 | Hole | Whitewater Course, Millau | France |
| 2014 WC2 | Hole | Salt River | Spain |
| 2014 WC3 | Hole | Noguera Pallaresa, Sort | Spain |
| 2016 WC1 | Hole – San Juan | San Juan River, San Juan | Argentina |
| 2016 WC2 | Hole – San Juan | San Juan River, San Juan | Argentina |
| 2018 WC1 | Hole – Sort | Noguera Pallaresa, Sort | Spain |
| 2018 WC2 | Hole – Sort | Noguera Pallaresa, Sort | Spain |
| 2022 WC1 | Wave – Ambush | Chattahoochee River, Columbus, Georgia | USA |
| 2022 WC2 | Wave – Good Wave | Chattahoochee River, Columbus, Georgia | USA |
| 2024 WC1 | Hole – Isar Wave | Isar River, Plattling | Germany |
| 2024 WC2 | Hole – Isar Wave | Isar River, Plattling | Germany |
World Championships 1991 – 2005